| NR_SM | ITENS PEN. | PESO PENDENTE (t) | STATUS |
|---|---|---|---|
| SM-1-2012-KS-N103101-222-S-3137 | 1 | 0,583 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-221-S-0905 | 10 | 0,543 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-222-S-4042 | 1 | 0,344 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-221-S-0906 | 11 | 0,278 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-222-S-3465 | 2 | 0,258 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-222-S-3479 | 3 | 0,253 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-224-M-6173 | 8 | 0,234 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-222-S-3472 | 2 | 0,227 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-224-M-6203 | 7 | 0,188 | PENDENTE |
| SM-1-2012-KS-N103101-222-M-5486 | 1 | 0,180 | PENDENTE |
Pesos calculados com base no saldo atual (Solicitado - Entregue).